Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juni 2026 | 23:46   

  NAVIGATION  Retningslinier for brug af Hifi4all  
HjælpHjælp  ChatChat  Aktive emnerAktive emner  Vis brugereBrugere  Søg i forumSøg  Opret ny brugerOpret ny bruger  Log indLog ind
DIY/Selvbyg
 HIFI4ALL Forum : DIY/Selvbyg
Emne Emne: tydning af speaker data (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Forfatter
Besked << Forrige emne | Næste emne >>
Hasselhof
Branchemedlem
Branchemedlem
Avatar
Direktør, Earthquake Danmark

Bruger siden: 29 Juni 2003
Lokalitet: Odense
Status: Offline
Indlæg: 955
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 14:17 | IP-adresse registreret  

Håber der er nogen herinde der ved hvordan det her data skal læses. Jeg har fået det spyttet ud i en txt fil uden yderligere forklaring og er ikke lige umiddelbart istand til at finde hoved og hale i det.

Det det skal angive er impedans ved forskellige frekvenser og maskinen kunne også vise en fin graf, men l**tet ville ikke printe andet end det her ud..nogen derved hvordan man sætter det ind så det gir mening ?

 

på forhånd tak.


* (C)opyright 1993-2000 by LinearX Systems Inc
*  3 magnets volts
* Info1=
* Info2=
* Info3=
* Info4=Data Measured: Feb 16, 2008  Sat  2:10 am
* DataPoints= 100
* DataUnits=  Hz  dBm   Deg
 +1.000000E+001, -4.310786E+001, +0.000000E+000
 +1.072267E+001, -4.297345E+001, +0.000000E+000
 +1.149757E+001, -4.283547E+001, +0.000000E+000
 +1.232847E+001, -4.275518E+001, +0.000000E+000
 +1.321941E+001, -4.263786E+001, +0.000000E+000
 +1.417474E+001, -4.259548E+001, +0.000000E+000
 +1.519911E+001, -4.247123E+001, +0.000000E+000
 +1.629751E+001, -4.245735E+001, +0.000000E+000
 +1.747528E+001, -4.237499E+001, +0.000000E+000
 +1.873817E+001, -4.234372E+001, +0.000000E+000
 +2.009233E+001, -4.229263E+001, +0.000000E+000
 +2.154435E+001, -4.223576E+001, +0.000000E+000
 +2.310130E+001, -4.223338E+001, +0.000000E+000
 +2.477076E+001, -4.221591E+001, +0.000000E+000
 +2.656088E+001, -4.218564E+001, +0.000000E+000
 +2.848036E+001, -4.219601E+001, +0.000000E+000
 +3.053856E+001, -4.218964E+001, +0.000000E+000
 +3.274549E+001, -4.222146E+001, +0.000000E+000
 +3.511192E+001, -4.226663E+001, +0.000000E+000
 +3.764936E+001, -4.233200E+001, +0.000000E+000
 +4.037017E+001, -4.241319E+001, +0.000000E+000
 +4.328761E+001, -4.250594E+001, +0.000000E+000
 +4.641589E+001, -4.258632E+001, +0.000000E+000
 +4.977024E+001, -4.266520E+001, +0.000000E+000
 +5.336699E+001, -4.270889E+001, +0.000000E+000
 +5.722367E+001, -4.272016E+001, +0.000000E+000
 +6.135907E+001, -4.270288E+001, +0.000000E+000
 +6.579332E+001, -4.266672E+001, +0.000000E+000
 +7.054802E+001, -4.262435E+001, +0.000000E+000
 +7.564633E+001, -4.258939E+001, +0.000000E+000
 +8.111308E+001, -4.257033E+001, +0.000000E+000
 +8.697490E+001, -4.257033E+001, +0.000000E+000
 +9.326034E+001, -4.258863E+001, +0.000000E+000
 +1.000000E+002, -4.222624E+001, +0.000000E+000
 +1.072267E+002, -4.220079E+001, +0.000000E+000
 +1.149757E+002, -4.218086E+001, +0.000000E+000
 +1.232847E+002, -4.216088E+001, +0.000000E+000
 +1.321941E+002, -4.214727E+001, +0.000000E+000
 +1.417474E+002, -4.213685E+001, +0.000000E+000
 +1.519911E+002, -4.212561E+001, +0.000000E+000
 +1.629751E+002, -4.211596E+001, +0.000000E+000
 +1.747528E+002, -4.210791E+001, +0.000000E+000
 +1.873817E+002, -4.210389E+001, +0.000000E+000
 +2.009233E+002, -4.210067E+001, +0.000000E+000
 +2.154435E+002, -4.209422E+001, +0.000000E+000
 +2.310130E+002, -4.208857E+001, +0.000000E+000
 +2.477076E+002, -4.208535E+001, +0.000000E+000
 +2.656088E+002, -4.208293E+001, +0.000000E+000
 +2.848036E+002, -4.207808E+001, +0.000000E+000
 +3.053856E+002, -4.207161E+001, +0.000000E+000
 +3.274549E+002, -4.207081E+001, +0.000000E+000
 +3.511192E+002, -4.207323E+001, +0.000000E+000
 +3.764936E+002, -4.207323E+001, +0.000000E+000
 +4.037017E+002, -4.207161E+001, +0.000000E+000
 +4.328761E+002, -4.206676E+001, +0.000000E+000
 +4.641589E+002, -4.206595E+001, +0.000000E+000
 +4.977024E+002, -4.206838E+001, +0.000000E+000
 +5.336699E+002, -4.206919E+001, +0.000000E+000
 +5.722368E+002, -4.207161E+001, +0.000000E+000
 +6.135907E+002, -4.207485E+001, +0.000000E+000
 +6.579332E+002, -4.208131E+001, +0.000000E+000
 +7.054802E+002, -4.208938E+001, +0.000000E+000
 +7.564633E+002, -4.211113E+001, +0.000000E+000
 +8.111309E+002, -4.214326E+001, +0.000000E+000
 +8.697490E+002, -4.219043E+001, +0.000000E+000
 +9.326033E+002, -4.224290E+001, +0.000000E+000
 +1.000000E+003, -4.207889E+001, +0.000000E+000
 +1.072267E+003, -4.208615E+001, +0.000000E+000
 +1.149757E+003, -4.209341E+001, +0.000000E+000
 +1.232847E+003, -4.209906E+001, +0.000000E+000
 +1.321941E+003, -4.210711E+001, +0.000000E+000
 +1.417474E+003, -4.211355E+001, +0.000000E+000
 +1.519911E+003, -4.212159E+001, +0.000000E+000
 +1.629751E+003, -4.212962E+001, +0.000000E+000
 +1.747528E+003, -4.213444E+001, +0.000000E+000
 +1.873817E+003, -4.214006E+001, +0.000000E+000
 +2.009233E+003, -4.214807E+001, +0.000000E+000
 +2.154435E+003, -4.215528E+001, +0.000000E+000
 +2.310130E+003, -4.216088E+001, +0.000000E+000
 +2.477076E+003, -4.216648E+001, +0.000000E+000
 +2.656088E+003, -4.217368E+001, +0.000000E+000
 +2.848036E+003, -4.218166E+001, +0.000000E+000
 +3.053855E+003, -4.218964E+001, +0.000000E+000
 +3.274549E+003, -4.219522E+001, +0.000000E+000
 +3.511192E+003, -4.220159E+001, +0.000000E+000
 +3.764936E+003, -4.220717E+001, +0.000000E+000
 +4.037017E+003, -4.221433E+001, +0.000000E+000
 +4.328761E+003, -4.222068E+001, +0.000000E+000
 +4.641589E+003, -4.222783E+001, +0.000000E+000
 +4.977023E+003, -4.223498E+001, +0.000000E+000
 +5.336699E+003, -4.224211E+001, +0.000000E+000
 +5.722368E+003, -4.224766E+001, +0.000000E+000
 +6.135907E+003, -4.225399E+001, +0.000000E+000
 +6.579332E+003, -4.226032E+001, +0.000000E+000
 +7.054802E+003, -4.226269E+001, +0.000000E+000
 +7.564633E+003, -4.227218E+001, +0.000000E+000
 +8.111308E+003, -4.227929E+001, +0.000000E+000
 +8.697490E+003, -4.228323E+001, +0.000000E+000
 +9.326033E+003, -4.228402E+001, +0.000000E+000
 +1.000000E+004, -4.207000E+001, +0.000000E+000

Til top Vis Hasselhof's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hasselhof
 
USXX
Lukket konto
Lukket konto

Lukket efter eget ønske!

Bruger siden: 31 Marts 2003
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 666
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 14:25 | IP-adresse registreret  

Den første kolonne er frekvens, den næste er impedansens størrelse (den man normalt ser på en graf) og den sidste kolonne er impedansens fase, som i dette tilfælde tydeligvis ikke er målt.

Du kan kopiere de to første kolonner og sætte dem ind i fx Excel, hvor du så kan tegne grafen.

Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
 
USXX
Lukket konto
Lukket konto

Lukket efter eget ønske!

Bruger siden: 31 Marts 2003
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 666
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 14:27 | IP-adresse registreret  

Ved nærmere eftertanke; start med at kopiere hele skidtet ind i en tekstfil (fx i Notepad) og indlæs derefter denne i Excel (vælg komma som seperator).
Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
 
Hasselhof
Branchemedlem
Branchemedlem
Avatar
Direktør, Earthquake Danmark

Bruger siden: 29 Juni 2003
Lokalitet: Odense
Status: Offline
Indlæg: 955
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 14:31 | IP-adresse registreret  

har roddet en del med det..men kan ikke få det til at virke..kunne jeg overtale dig til at gøre det og smide mig en PM. Vil være meget taknemmelig
Til top Vis Hasselhof's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hasselhof
 
USXX
Lukket konto
Lukket konto

Lukket efter eget ønske!

Bruger siden: 31 Marts 2003
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 666
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 14:32 | IP-adresse registreret  

Nu er jeg vist på skideren. Det er ikke impedans i anden kolonne - sorry!

Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
 
USXX
Lukket konto
Lukket konto

Lukket efter eget ønske!

Bruger siden: 31 Marts 2003
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 666
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 14:49 | IP-adresse registreret  

Jeg kan godt se, at tallene kan hænge sammen med en impedans-kurve, når jeg kigger på min graf i Excel, men det giver ikke helt mening. Det er et meget lavt (og næsten konstant) niveau, der er angivet i anden kolonne. Kan du ikke måle igen og gemme kurven i ASCII-format?
Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
 
Hasselhof
Branchemedlem
Branchemedlem
Avatar
Direktør, Earthquake Danmark

Bruger siden: 29 Juni 2003
Lokalitet: Odense
Status: Offline
Indlæg: 955
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 15:00 | IP-adresse registreret  

Har desv ikke mulighed for at få målt igen. og jeg begynder at frygte at de tal ikke gir mening..jeg ved at det der blev målt vr rigtigt..men måske er den txt fil jeg fik ud af maskinen volapyk ? for den graf maskinen tegnede var hent rigtigt..
Til top Vis Hasselhof's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hasselhof
 
USXX
Lukket konto
Lukket konto

Lukket efter eget ønske!

Bruger siden: 31 Marts 2003
Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline
Indlæg: 666
Sendt: 28 Februar 2008 kl. 15:06 | IP-adresse registreret  

Dine data er desværre ubrugelige. LinearX har normalt impedansen direkte i Ohm i anden kolonne.
Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
 

Du har ikke adgang til at besvare dette indlæg.
Dette emne er lukket.

  Indryk indlægOpret nyt emne
Printervenlig udgave Printervenlig udgave

Skift forum
Du kan ikke oprette nye emner i dette forum
Du kan ikke besvare indlæg i dette forum
Du kan ikke slette dine indlæg i dette forum
Du kan ikke redigere dine indlæg i dette forum
Du kan ikke oprette afstemninger i dette forum
Du kan ikke stemme i dette forum

Copyright © 2026 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes